Подходящий вариант не найден, попробуйте изменить поисковой запрос

Ничего не выбрано

+7 (495) 988-44-22 Заказать звонок Заказать звонок
Обратный звонок

Заявки обрабатываются ежедневно с 8:00 до 21:00

Отправляя форму, вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных

Мы скоро вам перезвоним!
Подбор квартирыКонсалтингКонтакты
Квартиры
Новостройки
Вторичка
Коммерческая
ЗастройщикамПодбор квартиры
Ипотека
Контакты
Другое
Выбор
машиномест
За все
  • За все
  • За м²
infoДоступен один срок сдачи
Корпус
Паркинг
План
Номер
Площадь
Срок сдачи
Корпус
Этаж
Стоимость
imgМашиноместо№ 25315,43 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 575 767 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 16316,35 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 577 608 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 27615,45 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 581 698 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 21415,46 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 584 663 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 24116,46 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 608 405 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 21115,62 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 632 111 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 7316,66 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 664 400 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 51629,22 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-2 этаж 4 675 200 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 12115,85 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 700 318 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 7415,86 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 703 283 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 29127,87 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 793 640 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 18728,29 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 809 300 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 11917,19 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 812 787 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 53430,08 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-2 этаж 4 812 800 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 25217,2 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 815 587 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 11228,33 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 816 100 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 30028,48 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 841 600 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 18828,5 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 845 000 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 12017,55 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 913 579 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 5618,27 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 934 654 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 18117,74 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 4 966 774 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 47931,15 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-2 этаж 4 984 000 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 29829,45 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 5 006 500 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 28929,56 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 5 025 200 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 20030,25 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 5 142 500 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 51533,05 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-2 этаж 5 288 000 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 15131,15 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 5 295 500 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 46633,69 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-2 этаж 5 390 400 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 16432,42 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 5 511 400 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 5823,75 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 5 748 878 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 18021,69 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-1 этаж 5 858 382 ₽ Забронировать
imgМашиноместо№ 40138,39 м² 4 кв. 2025 Паркинг корп.1 секц.-2 этаж 5 950 450 ₽ Забронировать
Здравствуйте

Введите ваши контактные данные, наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время и ответит на интересующие вас вопросы.

Отправляя форму, вы подтверждаете своё согласие на обработку персональных данных

Мы скоро вам перезвоним!
Показать все
Объект "" добавлен в избранное
В избранном 0предложений
Добавлено в избранное. Нажмите, чтобы перейти к избранным Удалено из избранных
Перейти к избранному
Объект "" добавлен к сравнению
В сравнении 0предложений
Добавлено к сравнению. Нажмите, чтобы перейти к сравнениюУдалено из сравнения
Перейти к сравнению